20W 30W 50W 미니 광섬유 레이저 마커 미니 레이저 마킹 머신
20w 30w 50w 미니 광섬유 레이저 마커 미니 레이저 마킹 머신 기술 매개변수 마킹 샘플 적용 산업: 휴대폰 키패드, 플라스틱 반투명 키, 전자 부품,
설명
기본정보
모델 번호. | LK-IP |
레이저 분류 | 일본 |
유형 | YAG 레이저 마킹 머신 |
표시방법 | 스캐닝 마킹 |
지불 | T/T, 웨스턴 유니온 |
MOQ | 1 세트 |
자격증 | CE, FDA |
운송 패키지 | 나무 케이스 |
사양 | 350*880*750mm |
등록 상표 | LK |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8443329090 |
생산 능력 | 500sets/주 |
제품 설명
20w 30w 50w 미니 광섬유 레이저 마커 미니 레이저 마킹 머신 기술 매개변수모델 | LK-MINI20 | LK-MINI30 | LK-MINI50 |
레이저 파워 | 20W | 30W | 50W |
레이저 파장 | 1064nm | ||
Q-주파수 | 20KHz~80KHz | ||
분기 | 0.3마드 | ||
마킹 범위 | 10*10mm ~ 300*300mm | ||
최소 선 너비 | 0.02mm | ||
최소 문자 | 0.15mm | ||
마킹 깊이 | 0~0.5mm | ||
조각 라인 속도 | 7000mm/s 이하 | ||
반복성 정확도 | ±0.001mm | ||
빔 품질 | M2:1.2~1.8 | ||
표시 형식 | 그래픽, 텍스트, 바코드, 2차원 코드, 날짜 자동 표시, 배치 번호, 일련 번호, 주파수 등 | ||
지원되는 그래픽 형식 | bmp,jpg,gif,tga,png,tif,ai,dxf,dst,plt 등. | ||
작동 전압 | 220V±10%/50Hz/4A | ||
단위 전력 | <0.5kw | ||
환경 활용 | 깨끗하고 먼지가 없거나 먼지가 적음 | ||
근무 조건:습도 | |||
100000 hours/td> |
당사 연락처
지금 보내